| Storsekker | ||||||
|
|
|
Standard Storsekker | ||||
|
|
|
Bulkcon Storsekker |
|
|||
|
Formstabile Storsekker | |||||
| Småsekker | ||||||
|
Papirsekker | |||||
|
Plastsekker | |||||
| Avfallsbeholdere | ||||||
|
80 liter avfallsbeholder | |||||
|
120 liter avfallsbeholder | |||||
|
240 liter avfallsbeholder | |||||
|
360 liter avfallsbeholder | |||||
|
660 liter avfallsbeholder | |||||
|
770 liter avfallsbeholder | |||||
|
1000 liter avfallsbeholder | |||||
| Avfallsbeholdere Innendørs | ||||||
|
Skap for kildesortering, innendørs | |||||
|
10 og 40 liter avfallsbeholder | |||||
| Avfallsbeholder Miljø | ||||||
|
30 liter miljøbeholder | |||||
|
|
Battericontainer | |||||
|
Glassiglo for kildesortering | |||||
| Nedgravde avfallscontainere |
|
Nedgravd avfallscontainer Apyra | ||||
|
Nedgravd avfallscontainer Tierso | |||||
| Søppelbeholdere uteområder | ||||||
|
50 liter avfallsbeholder | |||||
|
90 liter Topsy avfallsbeholder | |||||
|
110 liter Topsy Jubile avfallsbeholder | |||||
|
25-60 liter hundeavfall | |||||
| Beholdere for Brannfarlig avfall |
|
21-70 liter brannfarlig avfall | ||||
| Beholdere for Risikoavfall | ||||||
|
Beholdere for risikoavfall i helsevesenet | |||||
| Plastcontainere | ||||||
|
Plastcontainere EURO og ISO størrelse
|
|||||
|
Hygienisk Plastcontainer 1000-ACE |
|
||||
|
Tri-Hi Plastcontainer |
|||||
| Sammenleggbare containere | ||||||
|
Sammenleggbare plastcontainere Kitbin | |||||
|
Sammenleggbare Plastcontainere Klapa | |||||
|
Sammenleggbare Plastcontainere MultiTrip | |||||
| IBC containere | ||||||
|
IBC containere | |||||
| Plastkasser |
|
|||||
|
Plastkasser Rako | |||||
| Paller | ||||||
|
Paller Felles | |||||
|
Hygienepaller | |||||
| Traller | ||||||
|
Hjultraller | |||||








































